| マイカー | 票数 | 総票数 264票 | ||
| 軽(ワゴン&トラック) | 29 | |||
| 自転車 | 22 | |||
| ステップワゴン | 22 | |||
| フォレスター | 19 | |||
| オデッセイ | 9 | |||
| レガシィツーリングワゴンGT | 8 | |||
| ハイラックス サーフ | 6 | |||
| 日産エクストレイル | 6 | |||
| バモス | 5 | |||
| ノア | 5 | |||
| キューブ | 4 | |||
| ハリアー | 4 | |||
| アルファード | 4 | |||
| セレナ | 4 | |||
| 原付 | 4 | |||
| エルグランド | 4 | |||
| グランディス | 3 | |||
| ボルボV70 | 3 | |||
| S-MX | 3 | |||
| エスティマ | 3 | |||
| S15 | 3 | |||
| ハイエース | 3 | |||
| ストリーム | 3 | |||
| BMW MINI | 3 | |||
| プジョー306 | 2 | |||
| ラグレイト | 2 | |||
| ハマー | 2 | |||
| デリカ スペースギア | 2 | |||
| マツダMPV | 2 | |||
| ヴィッツ | 2 | |||
| パジェロ | 2 | |||
| マツダ ロードスター | 2 | |||
| エアウェイブ | 2 | |||
| センチュリー | 2 | |||
| メガクルーザー | 2 | |||
| カルディナ | 2 | |||
| バイク | 2 | |||
| RX-8 | 2 | |||
| フィット | 2 | |||
| Bb | 2 | |||
| BMW X5 | 2 | |||
| イプサム | 2 | |||
| ランドクルーザー80 | 2 | |||
| ウィッシュ | 2 | |||
| アベンシス | 2 | |||
| エリシオン | 1 | |||
| GT-R | 1 | |||
| loniodoms | 1 | |||
| ライフ | 1 | |||
| BMW M5ツーリング | 1 | |||
| VW パサートワゴン | 1 | |||
| インプレッサ | 1 | |||
| プレマシー | 1 | |||
| VW ポロ | 1 | |||
| ランボルギーニ | 1 | |||
| 日産 エルグランド | 1 | |||
| 三菱アウトランダー | 1 | |||
| マツダ RX-7 | 1 | |||
| デュアリス | 1 | |||
| クロスロード | 1 | |||
| トリビュート | 1 | |||
| アウトランダー | 1 | |||
| マーチ | 1 | |||
| VW New Beetle | 1 | |||
| フリード | 1 | |||
| ジムニー | 1 | |||
| セフィーロ | 1 | |||
| カローラ ランクス | 1 | |||
| ベンツAクラス | 1 | |||
| VWビートル | 1 | |||
| モビリオ スパイク | 1 | |||
| シボレー・タホ | 1 | |||
| スカイラインGT-R | 1 | |||
| ベンツ S600 | 1 | |||
| アイシス | 1 | |||
| プリメーラカミノワゴン | 1 | |||
| アクセラ | 1 | |||
| プリウス | 1 | |||
| デリカSW | 1 | |||
| ウイングロード | 1 | |||
| 日産 テラノ | 1 | |||
| アルトワークス | 1 | |||
| ピノ | 1 | |||
| ワゴンR | 1 | |||
| チェイサー | 1 | |||
| サニーカリフォルニア | 1 | |||
| チェロキー | 1 | |||
| ハマー H3 | 1 |

